Jeziorak Tour to wyścig rowerowy zaliczany do klasyfikacji Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych na rok 2014. W tym roku trasa maratonu powróciła na "swoje miejsce" tz. wiodła wokół Jezioraka i liczyła
Maratony szosowe to specyficzne wyścigi, które są rozgrywane w ruchu otwartym, a zawodnicy startują w grupach dziesięcioosobowych co dwie minuty. Dobór do grup odbywa się na drodze losowania.
W sobotę 30 sierpnia na starcie wyścigu stanęło pięciu zawodników z Lubawy. Najlepszy wynik w swojej kategorii uzyskał nestor lubawskiego kolarstwa Jerzy Tylmann. Pan Jerzy zajął 1 miejsce w kategorii M7 na dystansie Mini.
Wśród startujących byli też mieszkańcy Iławy, a wśród nich pan Robert Neugebauer, który pokonał dystans Giga (
Wyniki miejscowych zawodników:
Imię i Nazwisko | Miejscowość | Dystans/ kategoria | czas | Średnia prędkość | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
Neugebauer Robert | Iława | Giga M7s | 08:04:32 | | 26 | 1 |
Dembiński Henryk | Iława | Mini M5s | 01:58:49 | | 21 | 6 |
Gaćkowski Krzysztof | Iława | Mini M5s | 02:01:24 | | 32 | 8 |
Szczawiński Sławomir | Lubawa | Mini M4s | 02:03:19 | | 38 | 9 |
Tylmann Jerzy | Lubawa | Mini M7s | 02:06:17 | | 42 | 1 |
Jankowski Marcin | Lubawa | Mini M3s | 02:09:26 | | 47 | 13 |
Tracz Jacek | Wysoka Wieś | Mini M5s | 02:12:15 | | 52 | 11 |
Lempek Daniel | Lubawa | Mini M3s | 02:27:27 | | 69 | 18 |
JAKUBOWSKI Cezary | Lubawa | Mini M5s | 02:40:28 | | 76 | 15 |
Foto: Jeziorak Tour