W niedzielę 3 sierpnia w Brodnicy odbyła się 11 edycja cyklu Merida Mazovia MTB Marathon. Na starcie pojawiło się duże grono zawodników z Lubawy i okolic. Kolarze zmierzyli się z szybką, lekko pofałdowaną trasą wiodąca nad brzegami pobliskich jezior.
Większość dystansu prowadziła po zacienionych, leśnych ścieżkach, które sprawiły, że upał w dniu startu doskwierał trochę mniej miłośnikom dwóch kółek. Dodatkowo po ukończonym wyścigu była możliwość schłodzenia się w jeziorze Niskie Brodno.
W Brodnicy pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych zajęli Kacper Danielewski, Agata Patalon (obydwoje Terra Lubavia) oraz Kołatka Anna reprezentująca SSP ORKA IŁAWA zaś na trzecim miejscu podium stanęli Tadeusz Piątkowski (BDC Retro MTB Team) i Michał Kowalkowski (Terra Lubavia).
Wyniki zawodników z Lubawy i okolic:
Giga mężczyźni (85km)
Imię i Nazwisko | Czas | Miejsce Open | Miejsce w kategorii | Kategoria Wiekowa | Drużyna |
Tadeusz Piątkowski | 03:10:03 | 10 | 3 | GM4 | BDC Retro MTB Team |
Mega mężczyźni (60km)
Imię i Nazwisko | Czas | Miejsce Open | Miejsce w kategorii | Kategoria Wiekowa | Drużyna |
Olender Tomasz | 02:05:20 | 10 | 4 | MM1 | LKK Ziemia Lubawska |
Mariusz Kaczyński | 02:12:44 | 22 | 6 | MM3 | Terra Lubavia |
Kowalkowski Michał | 02:33:59 | 85 | 3 | MM55 | Terra Lubavia |
Jankowski Piotr | 02:51:15 | 173 | 68 | MM3 | Terra Lubavia |
Biegajski Arkadiusz | 02:56:25 | 185 | 72 | MM3 | niezrzeszony |
Fit mężczyźni (30km)
Imię i Nazwisko | Czas | Miejsce Open | Miejsce w kategorii | Kategoria Wiekowa | Drużyna |
Danielewski Kacper | 00:54:48 | 3 | 1 | FM1 | Terra Lubavia |
Dembiński Henryk | 01:04:30 | 54 | 4 | FM5 | LKK Ziemia Lubawska |
Artuszewski Damian | 01:05:29 | 60 | 22 | FM3 | niezrzeszony |
Gaćkowski Krzysztof | 01:07:58 | 84 | 11 | FM5 | LKK Ziemia Lubawska |
Przepiórski Zbigniew | 01:10:06 | 103 | 34 | FM3 | niezrzeszony |
Pszczółkowski Robert | 01:10:16 | 105 | 11 | FM1 | Bici D-`oro Lubawa |
Szczawiński Wojciech | 01:10:28 | 108 | 14 | FM2 | Terra Lubavia |
Libuda Adrian | 01:10:30 | 110 | 15 | FM2 | Team PKO Bank Polski |
Jankowski Marcin | 01:11:39 | 119 | 39 | FM3 | Terra Lubavia |
Zentarski Jakub | 01:12:21 | 124 | 8 | FMJ | ORKA IŁAWA |
Patalon Piotr | 01:18:26 | 174 | 41 | FM4 | Terra Lubavia |
Szczawiński Sławomir | 01:21:59 | 188 | 44 | FM4 | Terra Lubavia |
Jarliński Rafał | 01:32:33 | 219 | 52 | FM4 | ORKA IŁAWA |
Fit kobiety (30km)
Imię i Nazwisko | Czas | Miejsce Open | Miejsce w kategorii | Kategoria Wiekowa | Drużyna |
Kołatka Anna | 01:14:38 | 10 | 1 | FKJ | ORKA IŁAWA |
Patalon Agata | 01:15:26 | 12 | 1 | FK1 | Terra Lubavia |
Waruszewska Aurelia | 01:23:13 | 28 | 5 | FK4 | ORKA IŁAWA |
Jarlińska Bożena | 01:54:32 | 61 | 16 | FK4 | ORKA IŁAWA |
(elubawa)
Fot:
Z.Kowalski
P. Marchel